功能 | 参数 | ||
流量传感器 | 双向叶轮 | ||
交互界面 | LCD和按键(SP-1X) | ||
采样率 | 最高200KHz | ||
连接类型 | USB | ||
USB类型 | USB2.0 HID 免驱 | ||
工作环境 | |||
工作温度 | 5 ~ +40°C | ||
储存温度 | -40°C ~ +55°C | ||
工作湿度 | ≤95% | ||
储存湿度 | ≤95% | ||
工作气压 | 700hPa ~ 1060hPa | ||
存储气压 | 560hPa ~ 1060hPa | ||
供电 | |||
供电电压 |
5.0V±10%(SP-0X,SP-1X)或 3.0V±10%(SP-1X) |
||
性能参数 | |||
肺活量 | 量程为0~10L | ||
用力肺活量 | 量程为0~10L | ||
呼吸峰值流量 | 量程为0~17L/s | ||
最大分钟通气量 | 不小于250L/min |