心电主要性能参数 | |||
导联信号 | 标准12导联,兼容3通道记录 | ||
AD采样 | 频率最高32000Hz,分辨率最高24位 | ||
起搏检测 | 支持 | ||
记录时长 | 可选24小时,48小时,或到记录卡满 | ||
血压主要性能参数 | |||
量程 | 0~300mmHg | ||
测量间隔 | 时间间隔可选5、10、15、20、30、45分钟、1、1.5、2小时共9种,记录仪支持定时模式和自动模式两种自动血压测量模式 | ||
测量结果存储 | 最高896条 | ||
软件特色功能 | |||
心电分析 | 房颤全自动分析、起搏器全自动分析、直方图、逆向散点图、心搏叠加、心率变异(HRV)时域/频域、连续心率减速力(DC)*、心率震荡(HRT)*、T波交替(TWA)*、QT间期(QTD)*、心电向量图(VCG)*、心室晚电位(VLP)*、睡眠窒息(SAP)*分析工具 | ||
血压分析 | 汇总数据(含血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、清晨血压、平滑指数、平均真实变异性、加权标准差)、血压清单(含脉压、测量状态、体位信息**)、趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图、脉搏波诊断图、自动分析结论 | ||
物理电气参数 | |||
交互界面 | 2.8寸液晶显示屏、按键、LED指示灯、蜂鸣器 | ||
供电电源 | 2节AA(5号)碱性电池,额定电压3.0V | ||
数据存储 | 支持2~32GB容量SD记录卡 | ||
无线传输 | 支持蓝牙BLE数据传输 | ||
注:选配分析功能 注:体位信息功能仅部分型号支持 |